Standard 1000 Watt Metal Halide (PSFA)
Design
Illuminance
(maintained)
Court Information Poles Fixture Quantities
Width Length Layout # ID
M
tg.
Height
“X” “Y”
N
ema 3
(B0)
N
ema 4
(C0)
N
ema 5
(D0)
N
ema 6
(E0)
Total
P
ower
(KWA)
30 FC
(300 lux)
1 COURT
60’ 120’
TN10M1A3
T1 30’ -30 +39 - - - 2 2 2.2
T2 30’ +30 +39 - - - 2 2 2.2
T3 30’ +30 -39 - - - 2 2 2.2
T4 30’ -30 -39 - - - 2 2 2.2
TOTALS 4 0 0 0 8 8 8.8
50 FC
(500 LUX)
1 COURT
60’ 120’
TN10M1B3
T1 30’ -30 +39 - - - 3 3 3.3
T2 30’ +30 +39 - - - 3 3 3.3
T3 30’ +30 -39 - - - 3 3 3.3
T4 30’ -30 -39 - - - 3 3 3.3
TOTALS 4 0 0 0 12 12 13.2
30 FC
(300 lux)
2 COURT
108’ 120’
TN10M2A3
T1 40’ -54 +39 - - 2 - 2 2.2
T2 40’ +54 +39 - - 2 - 2 2.2
T3 40’ +54 -39 - - 2 - 2 2.2
T4 40’ -54 -39 - - 2 - 2 2.2
TOTALS 4 0 0 8 0 8 8.8
50 FC
(500 LUX)
2 COURT
108’ 120’
TN10M2B3
T1 40’ -54 +39 - 1 2 - 3 3.3
T2 40’ +54 +39 - 1 2 - 3 3.3
T3 40’ +54 -39 - 1 2 - 3 3.3
T4 40’ -54 -39 - 1 2 - 3 3.3
TOTALS 4 0 4 8 0 12 13.2
30 FC
(300 lux)
3 COURT
156’ 120’
TN10M3A3
T1 40’ -78 +60 1 2 - - 3 3.3
T2 40’ +78 +60 1 2 - - 3 3.3
T3 40’ +78 -60 1 2 - - 3 3.3
T4 40’ -78 -60 1 2 - - 3 3.3
TOTALS 4 4 8 0 0 12 13.2
50 FC
(500 LUX)
3 COURT
156’ 120’
TN10M3B3
T1 40’ -78 +60 1 4 - - 5 5.5
T2 40’ +78 +60 1 4 - - 5 5.5
T3 40’ +78 -60 1 4 - - 5 5.5
T4 40’ -78 -60 1 4 - - 5 5.5
TOTALS 4 4 16 0 0 20 22.0
30 FC
(300 lux)
4 COURT
204’ 120’
TN10M4A3
T1 50’ -102 +60 1 3 - - 4 4.4
T2 50’ +102 +60 1 3 - - 4 4.4
T3 50’ +102 -60 1 3 - - 4 4.4
T4 50’ -102 -60 1 3 - - 4 4.4
TOTALS 4 4 12 0 0 16 17.6
50 FC
(500 LUX)
4 COURT
204’ 120’
TN10M4B3
T1 50’ -102 +60 2
5
--
7 7.7
T2 50’ +102 +60 2
5
--
7 7.7
T3 50’ +102 -60 2
5
--
7 7.7
T4 50’ -102 -60 2
5
--
7 7.7
TOTALS 4 8
20
00
28 30.8
12’ BETWEEN COURTS; 12’ TO BASELINE FENCES; 21’ TO SIDELINE FENCES
Comentários a estes Manuais